สถิติจำนวนนักเรียน
สถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566
| เอกสาร | วันที่ | ไฟล์ |
|---|---|---|
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2566) 12 มิ.ย. 66 | 12 มิ.ย. 66 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1/2566) 18 ก.ค. 66 | 18 ก.ค. 66 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1/2566) 15 ส.ค. 66 | 15 ส.ค. 66 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1/2566) 12 ก.ย. 66 | 12 ก.ย. 66 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2/2566) 10 พ.ย. 66 | 10 พ.ย. 66 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2/2566) 14 ธ.ค. 66 | 14 ธ.ค. 66 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2/2566) 15 ม.ค. 67 | 15 ม.ค. 67 | Google Drive |
สถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565
| เอกสาร | วันที่ | ไฟล์ |
|---|---|---|
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2565) 10 มิ.ย. 65 | 10 มิ.ย. 65 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1/2565) 4 ก.ค. 65 | 4 ก.ค. 65 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1/2565) 17 ส.ค. 65 | 17 ส.ค. 65 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1/2565) 14 ก.ย. 65 | 14 ก.ย. 65 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2/2565) 10 พ.ย. 65 | 10 พ.ย. 65 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2/2565) 26 ธ.ค. 65 | 26 ธ.ค. 65 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2/2565) 17 ก.พ. 66 | 17 ก.พ. 66 | Google Drive |
สถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564
| เอกสาร | วันที่ | ไฟล์ |
|---|---|---|
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2564) 23 มิ.ย. 64 | 23 มิ.ย. 64 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1/2564) 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2/2564) 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2/2564) 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2/2564) 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | Google Drive |
สถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563
| เอกสาร | วันที่ | ไฟล์ |
|---|---|---|
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2563) 17 ก.ค. 63 | 17 ก.ค. 63 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1/2563) 24 ส.ค. 63 | 24 ส.ค. 63 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1/2563) 28 ก.ย. 63 | 28 ก.ย. 63 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1/2563) 26 ต.ค. 63 | 26 ต.ค. 63 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2/2563) 1 ธ.ค. 63 | 1 ธ.ค. 63 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2/2563) 29 ม.ค. 64 | 29 ม.ค. 64 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2/2563) 25 ก.พ. 64 | 25 ก.พ. 64 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2/2563) 15 มี.ค. 64 | 15 มี.ค. 64 | Google Drive |
สถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562
| เอกสาร | วันที่ | ไฟล์ |
|---|---|---|
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2562) 10 มิ.ย. 62 | 10 มิ.ย. 62 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1/2562) 27 มิ.ย. 62 | 27 มิ.ย. 62 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1/2562) 10 ก.ค. 62 | 10 ก.ค. 62 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1/2562) 16 ส.ค. 62 | 16 ส.ค. 62 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1/2562) 4 ก.ย. 62 | 4 ก.ย. 62 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1/2562) 17 ก.ย. 62 | 17 ก.ย. 62 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2/2562) 11 พ.ย. 62 | 11 พ.ย. 62 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2/2562) 11 ธ.ค. 62 | 11 ธ.ค. 62 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2/2562) 10 ม.ค. 63 | 10 ม.ค. 63 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2/2562) 14 ก.พ. 63 | 14 ก.พ. 63 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2/2562) 20 ก.พ. 63 | 20 ก.พ. 63 | Google Drive |
สถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561
| เอกสาร | วันที่ | ไฟล์ |
|---|---|---|
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2561) 10 มิ.ย. 61 | 10 มิ.ย. 61 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1/2561) 10 ก.ค. 61 | 10 ก.ค. 61 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1/2561) 10 ส.ค. 61 | 10 ส.ค. 61 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1/2561) 10 ก.ย. 61 | 10 ก.ย. 61 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2/2561) 9 พ.ย. 61 | 9 พ.ย. 61 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2/2561) 10 ธ.ค. 61 | 10 ธ.ค. 61 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2/2561) 25 ม.ค. 62 | 25 ม.ค. 62 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2/2561) 13 ก.พ. 62 | 13 ก.พ. 62 | Google Drive |
| สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2/2561) 15 ก.พ. 62 | 15 ก.พ. 62 | Google Drive |