สถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566
ภาคเรียนที่ สำรวจเมื่อวันที่ สถิติครั้งที่ ไฟล์เอกสาร
1/2566 12 มิถุนายน 2566 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
1/2566 18 กรกฎาคม 2566 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
1/2566 15 สิงหาคม 2566 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด
1/2566 12 กันยายน 2566 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 4 ดาวน์โหลด
2/2566 10 พฤศจิกายน 2566 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
2/2566 14 ธันวาคม 2566 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
2/2566 15 มกราคม 2567 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด

สถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ภาคเรียนที่ สำรวจเมื่อวันที่ สถิติครั้งที่ ไฟล์เอกสาร
1/2565 10 มิถุนายน 2565 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
1/2565 4 กรกฎาคม 2565 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
1/2565 17 สิงหาคม 2565 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด
1/2565 14 กันยายน 2565 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 4 ดาวน์โหลด
2/2565 10 พฤศจิกายน 2565 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
2/2565 26 ธันวาคม 2565 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
2/2565 17 กุมภาพันธ์ 2566 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด

สถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ สำรวจเมื่อวันที่ สถิติครั้งที่ ไฟล์เอกสาร
1/2564 23 มิถุนายน 2564 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
1/2564 23 กันยายน 2564 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
2/2564 14 ธันวาคม 2564 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
2/2564 20 มกราคม 2565 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
2/2564 14 กุมภาพันธ์ 2565 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด

สถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ภาคเรียนที่ สำรวจเมื่อวันที่ สถิติครั้งที่ ไฟล์เอกสาร
1/2563 17 กรกฎาคม 2563 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
1/2563 24 สิงหาคม 2563 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
1/2563 28 กันยายน 2563 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด
1/2563 26 ตุลาคม 2563 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 4 ดาวน์โหลด
2/2563 1 ธันวาคม 2563 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
2/2563 29 มกราคม 2564 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
2/2563 25 กุมภาพันธ์ 2564 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด
2/2563 15 มีนาคม 2564 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 4 ดาวน์โหลด

สถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ภาคเรียนที่ สำรวจเมื่อวันที่ สถิติครั้งที่ ไฟล์เอกสาร
1/2562 10 มิถุนายน 2562 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
1/2562 27 มิถุนายน 2562 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
1/2562 10 กรกฎาคม 2562 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด
1/2562 16 สิงหาคม 2562 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 4 ดาวน์โหลด
1/2562 4 กันยายน 2562 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 5 ดาวน์โหลด
1/2562 17 กันยายน 2562 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 6 ดาวน์โหลด
2/2562 11 พฤศจิกายน 2562 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
2/2562 11 ธันวาคม 2562 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
2/2562 10 มกราคม 2563 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด
2/2562 14 กุมภาพันธ์ 2563 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 4 ดาวน์โหลด
2/2562 20 กุมภาพันธ์ 2563 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 5 ดาวน์โหลด

สถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ภาคเรียนที่ สำรวจเมื่อวันที่ สถิติครั้งที่ ไฟล์เอกสาร
1/2561 10 มิถุนายน 2561 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
1/2561 10 กรกฎาคม 2561 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
1/2561 10 สิงหาคม 2561 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด
1/2561 10 กันยายน 2561 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 4 ดาวน์โหลด
2/2561 9 พฤศจิกายน 2561 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
2/2561 10 ธันวาคม 2561 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
2/2561 25 มกราคม 2562 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด
2/2561 13 กุมภาพันธ์ 2562 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 4 ดาวน์โหลด
2/2561 15 กุมภาพันธ์ 2562 สถิติจำนวนนักเรียน สำรวจครั้งที่ 5 ดาวน์โหลด